



Основні переваги
- Високоякісні матеріали – сталь, товщиною до 5 мм, якісний утеплювач;
- Можливість вибору кута розміщення патрубків;
- Зручний чохол, який легко чистити;
- Великий робочий тиск;
Теплоакумулятори з верхнім теплообмінником
Теплоакумулятори з нижнім теплообмінником
Теплоакумулятори з двома теплообмінниками
Технічна документація

Плоский теплоакумулятори з верхнім теплообмінником
| Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса (без води), кг | |||||||||||
| Н | L | L1 | L2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |||
| ТАП1н.500 | 480 | 1915 | 330 | 950 | 555 | 65 | 225 | 355 | 465 | 810 | 1035 | 1605 | 225 | 1715 | 128 |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ||||||
| ТАП1н.800 | 780 | 1915 | 600 | 1400 | 555 | 65 | 225 | 355 | 465 | 810 | 1035 | 1605 | 225 | 1715 | 181 |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ||||||
| ТАП1н.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1750 | 555 | 65 | 225 | 355 | 465 | 810 | 1035 | 1605 | 225 | 1715 | 218 |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ||||||
| ТАП1н.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2500 | 555 | 65 | 225 | 355 | 465 | 810 | 1035 | 1605 | 225 | 1715 | 305 |
| 1’’ | ¾’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ||||||
H – патрубок підключення групи безпеки;
h1 – патрубок для зливу теплоносія;
h5, h6, h8 – патрубки для вимірювання температури;
h3, h4, h9 – патрубки подаючих та зворотніх магістралей;
h2, h6 – патрубки підключення нижнього теплообмінника.

Плоский теплоакумулятори з нижнім теплообмінником
| Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса (без води), кг | |||||||||||
| Н | L | L1 | L2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |||
| ТАП1в.500 | 480 | 1915 | 330 | 950 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 128 |
| 1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ||||||
| ТАП1в.800 | 780 | 1915 | 600 | 1400 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 181 |
| 1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ||||||
| ТАП1в.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1750 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 218 |
| 1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ||||||
| ТАП1в.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2500 | 555 | 65 | 355 | 970 | 1160 | 225 | 1715 | 1525 | 1635 | 1745 | 305 |
| 1’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | 1 ½’’ | 1’’ | ||||||
H – патрубок підключення групи безпеки;
h1 – патрубок для зливу теплоносія;
h2, h3, h7 – патрубки для вимірювання температури;
h5, h6, h8 – патрубки подаючих та зворотніх магістралей;
h4, h9 – патрубки підключення верхнього теплообмінника.
Плоский теплоакумулятори з двома теплообмінниками
| Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Маса (без води), кг | |||
| Н | L | L1 | L2 | |||
| ТАП2.500 | 480 | 1915 | 330 | 950 | 555 | 138 |
| 1’’ | ||||||
| ТАП2.800 | 780 | 1915 | 600 | 1400 | 555 | 191 |
| 1’’ | ||||||
| ТАП2.1000 | 990 | 1915 | 830 | 1750 | 555 | 228 |
| 1’’ | ||||||
| ТАП2.1500 | 1440 | 1915 | 1580 | 2500 | 555 | 315 |
![]()
![]()
Залишись питання?
