



Основні переваги
- Високоякісні матеріали – сталь, товщиною до 5 мм, якісний утеплювач;
- Можливість вибору кута розміщення патрубків;
- Зручний чохол, який легко чистити;
- Великий робочий тиск;
Технічні характеристики
Технічна документація
Круглий теплоакумулятор без теплообмінника
| Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса (без води), кг | ||||||||||
| Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | |||
| Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса (без води), кг | ||||||||||
| Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | |||
| ТА0.200 | 200 | 1840 | 325 | 400 | 500 | 60 | 230 | 360 | 1500 | 1630 | 230 | 930 | 1630 | 78 |
| 1’’ | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.320 | 320 | 1885 | 400 | 500 | 600 | 50 | 250 | 380 | 1520 | 1650 | 250 | 950 | 1655 | 100 |
| 1’’ | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.500 | 480 | 1935 | 450 | 600 | 710 | 65 | 285 | 415 | 1555 | 1685 | 285 | 985 | 1685 | 124 |
| 1’’ | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.800 | 780 | 2000 | 600 | 750 | 860 | 65 | 315 | 445 | 1585 | 1715 | 315 | 1015 | 1715 | 160 |
| 1’’ | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.1000 | 990 | 2045 | 700 | 850 | 960 | 70 | 340 | 470 | 1610 | 1740 | 340 | 1040 | 1740 | 185 |
| 1’’ | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.1500 | 1440 | 2125 | 850 | 1000 | 1100 | 85 | 390 | 520 | 1660 | 1790 | 390 | 1090 | 1790 | 226 |
| 1’’ | ¾’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.2000 | 2050 | 2150 | 1000 | 1200 | 1400 | 90 | 435 | 565 | 1605 | 1735 | 435 | 1085 | 1735 | 288 |
| 1’’ | ¾’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.3000 | 2890 | 2340 | 1150 | 1400 | 1600 | 100 | 480 | 610 | 1750 | 1880 | 480 | 1180 | 1750 | 420 |
| 1’’ | ¾’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.4000 | 3875 | 2395 | 1300 | 1600 | 1800 | 80 | 500 | 630 | 1770 | 1900 | 500 | 1200 | 1900 | 502 |
| 1’’ | ¾’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.5000 | 4880 | 2895 | 1300 | 1600 | 1800 | 80 | 500 | 630 | 2270 | 2400 | 500 | 1450 | 2400 | 580 |
| 1’’ | ¾’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.6000 | 5850 | 3395 | 1300 | 1600 | 1800 | 80 | 530 | 680 | 2720 | 2870 | 530 | 1700 | 2870 | 660 |
| 1’’ | ¾’’ | 3’’ | 3’’ | 3’’ | 3" | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.7000 | 6850 | 3895 | 1300 | 1600 | 1800 | 80 | 530 | 680 | 3220 | 3370 | 530 | 2000 | 3370 | 740 |
| 1’’ | ¾’’ | 3’’ | 3’’ | 3" | 3" | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.10000 | 9850 | 3710 | 1650 | 2000 | 2200 | 70 | 606 | 756 | 2946 | 3096 | 606 | 1851 | 3096 | 1113 |
| 1’’ | ¾’’ | 3’’ | 3’’ | 3" | 3" | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
Круглий теплоакумулятор без теплообмінника
| Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса (без води), кг | ||||||||
| Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | |||
| Варіант виконання | Vбак, л | Габарити, мм | Приєднувальні розміри, мм | Маса (без води), кг | ||||||||
| Н | Ød | ØD | ØD1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | |||
| ТА0.200 90° та 180° | 200 | 1840 | 325 | 400 | 600 | 230 | 1630 | 60 | 230 | 930 | 1630 | 78 |
| 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.320 90° та 180° | 320 | 1885 | 400 | 500 | 700 | 250 | 1650 | 50 | 250 | 950 | 1650 | 100 |
| 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.500 90° та 180° | 480 | 1940 | 450 | 600 | 800 | 285 | 1685 | 65 | 285 | 985 | 1685 | 124 |
| 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.800 90° та 180° | 780 | 2000 | 600 | 750 | 950 | 315 | 1715 | 65 | 315 | 1015 | 1715 | 160 |
| 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.1000 90° та 180° | 990 | 2045 | 700 | 850 | 1050 | 340 | 1740 | 70 | 340 | 1040 | 1740 | 185 |
| 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.1500 90° та 180° | 1440 | 2125 | 850 | 1000 | 1200 | 390 | 1790 | 85 | 390 | 1090 | 1790 | 226 |
| 1’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.2000 90° та 180° | 2050 | 2150 | 1000 | 1200 | 1400 | 435 | 1735 | 90 | 435 | 1085 | 1735 | 288 |
| 1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.3000 90° та 180° | 2890 | 2340 | 1150 | 1400 | 1600 | 480 | 1880 | 100 | 480 | 1180 | 1880 | 420 |
| 1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.4000 90° та 180° | 3875 | 2395 | 1300 | 1600 | 1800 | 500 | 1900 | 80 | 500 | 1200 | 1900 | 502 |
| 1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.5000 90° та 180° | 4880 | 2895 | 1300 | 1600 | 1800 | 500 | 2400 | 80 | 500 | 1450 | 2400 | 580 |
| 1’’ | 2’’ | 2’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.6000 90° та 180° | 5850 | 3395 | 1300 | 1600 | 1800 | 530 | 2870 | 80 | 530 | 1700 | 2870 | 660 |
| 1’’ | 3’’ | 3’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.7000 90° та 180° | 6850 | 3895 | 1300 | 1600 | 1800 | 530 | 3370 | 80 | 530 | 2000 | 3370 | 740 |
| 1’’ | 3’’ | 3’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
| ТА0.10000 90° та 180° | 9850 | 3710 | 1650 | 2000 | 2200 | 606 | 3096 | 70 | 606 | 1851 | 3096 | 1113 |
| 1’’ | 3’’ | 3’’ | ¾’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ||||||
![]()
![]()
