



Основні переваги
- Протестовані на міцність під навантаженням;
- Ергономічність – можливість різного розміщення, відносно котла;
- Обладнані кришкою, що забезпечує надійне зберігання палива;
- Можливість виготовлення бункерів, відповідно до індивідуального замовлення клієнта;
Технічні характеристики
Технічна документація
СБПЛ
| Параметр | Од. виміру | Норма для бункераСБПЛ-М (СБПЛ-МС) | ||||
| 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | ||
| Ємкість бункера | м3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
| Габаритні розміри бункера | ||||||
| B | мм | 690 | 690 | 690 | 1010 | 1250 |
| H | мм | 1210 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| L | мм | 1005 | 1005 | 1265 | 1265 | 1500 |
| Маса порожнього бункера | кг | 85 | 95 | 115 | 145 | 180 |
Залишись питання?
