



Твердопаливний котел Neus Turbo Max — преміальний котел циліндричної форми по принципу верхнього горіння.
У даної моделі реалізована подача повітря знизу під колосники. Відповідно котел може працювати без електрики від механічного регулятора тяги. Основною перевагою даної моделі є використанні автоматики з датчиком вихідних газів, яка дозволяє значно економити паливо. Завантажувальні двері збільшені в два рази від попередньої моделі та мають масивний відбійник. Дно котла забетоноване жароміцним бетоном, що дає можливість прибрати колосники та використовувати котел чисто під деревину. Котел може працювати на дровах, деревних відходах, тирсі, тирсових і торф’яних брикетах, кусковому торфі та кам’яному вугіллі. Тривалість горіння одного завантаження палива залежить від виду палива, його якості та теплових втрат об’єкта, що опалюється, але може досягати 12-18 годин.
Основні переваги
- Попередній нагрів повітря: Котел має камеру попереднього нагріву повітря, з якої нагріте повітря подається в камеру згоряння.
- Ефективний розподіл повітря: Котел обладнаний розподільником повітря, виготовленим з жаростійкої нержавіючої сталі.
- Універсальність: Котел має два режими роботи - на дровах та вугіллі. Для використання вугілля котел переходить в режим подачі повітря під колосникову решітку.
- Міцна конструкція: Теплообмінник виготовлений зі сталі товщиною 5 мм.
Технічні характеристики
Габарити
Технічна документація
Neus Turbo Max технічні характеристики
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Неус Турбо | |||||
| Номінальна потужніст котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,34 | 4,2 |
| Розміри топки | |||||||
| Діаметр | мм | 392 | 442 | 442 | 542 | 592 | 748 |
| висота | мм | 815 | 815 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| об’єм | дм3 | 99 | 125 | 188 | 283 | 337 | 538 |
| Водяна ємність котла | л | 63 | 71 | 97 | 117 | 128 | 160 |
| Маса котла без води | кг | 262 | 289 | 340 | 413 | 448 | 657 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 |
| Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 | 248 | 248 | 377 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
Neus Turbo Max габарити котла
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Neus Турбо | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 622 | 672 | 672 | 782 | 831 | 994 |
| D | 556 | 606 | 606 | 706 | 756 | 916 | ||
| H | 1716 | 1716 | 2186 | 2186 | 2220 | 2235 | ||
| H1 | 1484 | 1484 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | ||
| H2 | 1431 | 1431 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | ||
| H3 | 1283 | 1283 | 1738 | 1738 | 1738 | 1713 | ||
| H4 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
| L | 771 | 821 | 921 | 921 | 973 | 1130 | ||
Залишись питання?
