



Промисловий твердопаливний котел Neus Т — жаротрубний котел довготривалого горіння виготовлений по технології «бочка в бочці».
Призначений для опалення великих промислових об’єктів та об'єктів соціальної інфраструктури. Теплообмінник виконаний у вигляді циліндра з цільнотягнутими трубами, що мінімізує кількість зварних швів і забезпечує роботу з високим тиском. Ця конструкція зменшує витрати палива та підвищує ефективність теплообміну. Теплообмінник виготовлений з високоякісної сталі товщиною 6-8 мм. Чавунні колосники дозволяють спалювати паливо з будь-яким рівнем вологості, а підтримання температури здійснюється блоком управління з PID-регулюванням частоти вентилятора. Для моделей від 500 кВт доступна шафа керування «АСУ-13», яка дозволяє економити паливо до 40%.
Основні переваги
- Висока міцність обладнання завдяки використанню високоякісної сталі, товщиною 6-8 мм.;
- Матеріал – високоякісна сталь, товщиною 6-8 мм.;
- Можливість встановлення пелетного пальника.;
- Утеплені двері, що мінімізує тепловтрати.
Технічні характеристики
Габарити
Технічна документація
Neus T технічні характеристики
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Неус Т | |||||||||
| Номінальна потужніст котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 8,1 | 12,4 | 15,5 | 21,8 | 24,3 | 25,8 | 29,5 | 36 | 42,2 | 47,5 |
| Розміри топки | |||||||||||
| глибина | мм | 940 | 1100 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | 1550 | 1820 | 2280 | 2280 |
| дм3 | дм3 | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 650 | 790 | 920 | 1100 | 1750 |
| Водяна ємність котла | л | 460 | 640 | 680 | 1160 | 1320 | 1320 | 1470 | 1800 | 2250 | 2400 |
| Маса котла без води | кг | 1200 | 1580 | 1690 | 2200 | 2450 | 2650 | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) | Вт | 170 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 245 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||
| площа перерізу | см2 | 483 | 702 | 702 | 962 | 1256 | 1256 | 1520 | 1885 | 2380 | 2380 |
| внутрішній діаметр | мм | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| висота (мінімально допустима) | м | 9 | 10 | 14 | 14 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Neus T габарити котла
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Neus T | ||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1230 | 1290 | 1290 | 1400 | 1410 | 1410 | 1550 |
| H | 1670 | 1860 | 1860 | 2020 | 2130 | 2230 | 2250 | 2280 | 2280 | 2520 | ||
| H1 | 1540 | 1740 | 1740 | 1900 | 2000 | 2110 | 2130 | 2160 | 2160 | 2340 | ||
| H2 | 1325 | 1485 | 1487 | 1617 | 1719 | 1786 | 1855 | 1912 | 1930 | 2125 | ||
| H3 | 320 | 320 | 320 | 375 | 385 | 385 | 380 | 385 | 385 | 385 | ||
| L | 2110 | 2340 | 2530 | 2670 | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3780 | 3780 | ||
| L1 | 1310 | 1470 | 1670 | 1780 | 1780 | 1780 | 1940 | 2210 | 2670 | 2670 | ||
Залишись питання?
