



Твердопаливний котел Neus Praktik New — бестселер модельного ряду NEUS з заднім димоходом.
Теплообмінник виготовлений з високоякісної 5 мм сталі, з цільногнутими полицями та має збільшену глибину топки (від 450 мм до 630 мм). У котла водонаповнені колосники, виготовлені з безшовних труб, що забезпечує додатковий теплообмін від догораючого палива. Глибока топочна камера має додаткову поличку-зуб на задній стінці теплообмінника, яка додає ефективності в опаленні даним котлом.
Нижні широкі колосникові двері дають доступ до надколосникової зони, що дозволяє використовувати у якості палива вугілля та сипучі матеріали.
Основні переваги
- Найбільша площа теплообмінника в своєму класі;
- Глибина топки від 450 мм;
- Охолодження колосникової решітки водою;
- Легке встановлення котла завдяки компактним розмірам.
Технічні характеристики
Габарити
Технічна документація
Neus Praktik New технічні гарактеристики
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Неус Практік | ||||
| Номінальна потужніст котла | кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 |
| Розміри топки | ||||||
| глибина | мм | 450 | 520 | 560 | 600 | 640 |
| ширина | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| висота | мм | 485 | 485 | 535 | 585 | 645 |
| об’єм | дм3 | 62 | 72 | 85 | 100 | 118 |
| Водяна ємність котла | л | 55 | 73 | 82 | 91 | 102 |
| Маса котла без води | кг | 190 | 210 | 225 | 240 | 260 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Neus Praktik New габарити колта
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Neus Практік New | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 450 (620) | 450 (620) | 450 (620) | 450 (620) | 450 (620) |
| H | 1155 | 1155 | 1205 | 1255 | 1315 | ||
| H1 | 1075 | 1075 | 1125 | 1175 | 1235 | ||
| H2 | 914 | 914 | 964 | 1014 | 1074 | ||
| H3 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
| L | 990 | 1060 | 1100 | 1140 | 1180 | ||
| L1 | 610 | 680 | 720 | 760 | 800 | ||
| L2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
Залишись питання?
