


Пелетний котел Neus Pellets – це сучасне рішення для ефективного та автоматичного опалення будинків.
Він працює на екологічно чистих пелетах, забезпечуючи тривале горіння, а також високий ККД. Котел має компактні розміри завдяки моноблочній конструкції, оснащений усіма необхідними елементами: бункером для пелет, пальником, системою подачі палива та електронним блоком управління. Завдяки автоматизації, котел потребує мінімального обслуговування, а його робота програмується під індивідуальні потреби користувача.
Основні переваги
- Виготовлений з високоякісної 5 мм сталі;
- Має компактні розміри завдяки розміщенню бункера зверху;
- Наявність димососу спрощує монтаж та вимоги до димоходу;
- Сучасний дизайн - впишеться в будь-який інтер'єр;
- Можливість віддаленого керування котлом;
- Мінімальна потужність 6 кВт за рахунок модуляції пальника.
Технічні характеристики
Габарити
Технічна документація
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Хіт Еко | ||||
| Номінальна потужніст котла | кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | |
| Розміри топки | глибина | мм | 350 | 350 | 350 | 400 |
| ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| висота | мм | 470 | 510 | 575 | 670 | |
| об’єм | дм3 | 47 | 55 | 66 | 77 | |
| Водяна ємність котла | л | 33 | 35 | 38 | 46 | |
| Маса котла без води | кг | 110 | 115 | 125 | 140 | |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 127 | 159 | 159 | 159 | |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| площа перерізу | см2 | 132 | 200 | 200 | 200 | |
| внутрішній діаметр | мм | 130 | 160 | 160 | 160 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |


| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Хіт Еко | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 680 (485) | 680 (485) | 680 (485) | 680 (485) | 680 (485) |
| H | 910 | 950 | 1050 | 1130 | 1145 | ||
| H1 | 845 | 885 | 985 | 1070 | 1065 | ||
| H2 | 732 | 751 | 850 | 930 | 835 | ||
| L | 830 | 910 | 910 | 940 | 1120 | ||
Залишись питання?
